Sean: Disneyland has changed their ticket prices for 2019, as much as 25%, including parking and MaxPass. Let’s take a look at the new prices that Disneyland Resort.
| Ticket | Old | New |
| 1 Day, 1 Park – VALUE | $97 | $104 |
| 1 Day Park Hopper – VALUE | $147 | $154 |
| 1 Day, 1 Park – REGULAR | $117 | $129 |
| 1 Day Park Hopper – REGULAR | $167 | $179 |
| 1 Day, 1 Park – PEAK | $135 | $149 |
| 1 Day Park Hopper – PEAK | $185 | $199 |
| 2 Days, 1 Park/Day | $210 | $225 |
| 2 Days Park Hopper | $260 | $280 |
| 3 Days, 1 Park/Day | $280 | $300 |
| 3 Days Park Hopper | $330 | $355 |
| 4 Days, 1 Park/Day | $305 | $325 |
| 4 Days Park Hopper | $355 | $380 |
| 5 Days, 1 Park/Day | $320 | $340 |
| 5 Days Park Hopper | $370 | $395 |


